Harita Sıralama

MASA

Özellikler
Klan adı:MASA
Etiket: MASA
Üye sayısı:134
En iyi 40 oyuncunun puanı1.200.404
Toplam puan:2.146.303
Puan ortalaması:16.017
Sıra:8
Yenilen rakipler: 7.390.081 (5.)
» Klan dosyası (harici sayfa)

Klan üyeleri

İsim Sıra Puan Genel sıralama Köyler
A D E S İ S 1 74,662 17 15
**EMİCE** 2 58,147 41 11
nbacenk 3 52,103 55 8
halusinasyon 4 52,076 56 9
Pro M@xi. 5 48,903 74 7
Panzer2010 6 44,858 98 6
SpEnGeR 7 44,418 102 7
Abraham 55 8 39,312 132 7
Pro Ötüken 9 32,838 184 7
ülkü TURAN 10 32,200 188 5
panter12 11 30,377 209 6
reymisteryo 12 29,915 222 5
meydey 13 29,289 232 6
Rowdy 14 29,018 238 6
carlcecen 15 28,797 241 5
Elmero* 16 28,160 248 6
Takoman 17 28,008 251 5
adigeja 18 27,686 256 5
ProAzizDoDo 19 26,690 278 5
horasan1 20 26,326 281 6
terry00 21 25,742 289 5
Grimwood 22 25,688 291 5
kudret234 23 24,490 323 4
translator 24 24,176 328 6
efe45 25 23,807 335 5
Cübbelidede 26 23,726 338 4
GaKGoS 27 22,828 368 6
rmznemreylmz555 28 22,180 383 5
kilavuzkaptan 29 22,081 384 7
süpürge61 30 21,752 392 4
kngong1 31 21,421 400 5
TR.Snooke 32 20,572 419 4
Ezequiel0935 33 20,439 425 4
Yeditaneboncuk 34 20,107 436 4
Kral Profff 35 20,056 437 5
Pro TÜRK 36 19,605 452 5
OSK RHANT-U 37 19,575 455 3
Tesla..Bey 38 19,564 457 6
coldin 39 19,463 464 5
bycmbz42 40 19,349 468 6
Son1Sigara 41 19,291 472 4
De.Niro 42 19,175 476 5
grhn 43 18,896 482 4
-T E S T E R E - 44 18,532 494 4
SancarHan 45 18,337 499 5
zindan41 46 17,906 513 5
mavisiyah 47 17,648 529 5
hbasdasce 48 17,375 540 4
dogacanyucel 49 17,336 543 5
Pasha577 50 17,203 551 3
TiTaNiC.28 51 17,085 556 4
23gakgo23 52 17,047 558 4
bylan43 53 16,978 560 3
darbeci4499 54 16,971 562 5
Satan Let Me Down 55 16,963 563 5
noble knight1 56 16,951 564 3
Mr.J 57 16,898 567 5
-The Lion King- 58 16,885 568 7
mercandede44 59 16,010 605 5
Macıroğlu 60 15,398 630 6
musallat28 61 15,329 636 4
Umar Aminu 62 14,958 648 3
Evlat 63 14,930 651 3
Akıncı-Beyi 64 14,704 661 4
klancibelgutay 65 14,610 667 4
Pro Trakya 66 14,596 669 2
OSK ONR-U 67 14,560 671 4
OSK RALT-U 68 14,489 674 3
mugogli 69 14,201 685 4
mlgb16 70 13,992 696 4
asbi16 71 13,938 698 4
SıtoTR 72 13,874 704 5
pro mohikan 73 13,506 731 3
E R C İ - Y E S 74 12,831 764 4
Akçakeseli 75 12,630 781 3
the*imam 76 12,363 790 4
sagopa*** 77 12,125 801 2
turksezer 78 11,849 814 3
readytowar 79 11,776 817 3
Noli Me Tangere 80 11,511 827 2
ozizula 81 11,114 850 3
teyo35 82 10,975 862 3
FZT.OSA 83 10,460 888 2
Aziz Peder 84 10,312 897 2
gakgo2323 85 10,220 902 3
canbolat 46 86 10,219 903 2
ayvalık 87 10,086 909 3
papalina09 88 10,040 913 3
Terkos 89 9,881 922 5
iznikli86 90 9,767 926 3
OFLUOGLU 91 9,494 943 3
Çağlar 92 9,427 947 2
dadaş 25 25 93 9,290 959 3
Eğit 94 9,118 980 1
rakiyabuz 95 8,800 1004 2
Tr.King 96 8,440 1027 3
Mr.Kocal 97 8,304 1036 2
Maestro* 98 8,160 1046 1
kurtgeceyisever 99 8,004 1056 3
-Annihilator- 100 7,788 1073 3
dede 101 7,575 1090 2
ak47aras 102 7,338 1117 2
Se7eN 103 6,992 1142 2
RunoYT 104 6,868 1148 2
Blackselami 105 6,860 1149 2
ramonosi 106 6,791 1152 2
CnarsS 107 6,790 1153 2
Metoven 108 6,713 1157 1
xxoguxx2 109 6,257 1188 1
erdal353550 110 5,973 1211 2
X-TheMfk 111 5,969 1212 2
jusdin 112 5,830 1217 2
OSK STON-U 113 5,166 1271 1
mertark1 114 4,947 1291 1
Hamıtlılar 115 4,378 1338 1
furkanbaba41 116 3,619 1423 1
violetpapillon 117 3,546 1436 1
itsmyturn55 118 3,541 1437 1
tommy shelbyy 119 3,410 1450 1
shield 120 3,385 1460 2
mizikcimert 121 3,177 1483 1
KaRali2828 122 3,151 1485 1
fatihbaş 123 2,973 1498 1
se si haje 124 2,908 1510 1
MASA 125 2,674 1541 1
hikmet0101 126 2,163 1621 1
L S D 127 1,842 1681 1
dokuz 128 1,646 1719 1
300 Sparta. 129 1,236 1798 1
Cabar 130 394 2055 1
İXİR.O 131 148 2250 1
vodo 132 57 2356 1
Irishmurat 133 26 2550 1
ufuqq.kan* 134 0 2663 0
Tarif
Masanın Şovalyeleri Er Meydanında


*MASA*


Diplomasi Masası:Takoman