Harita Sıralama

MASA

Özellikler
Klan adı:MASA
Etiket: MASA
Üye sayısı:124
En iyi 40 oyuncunun puanı1.954.121
Toplam puan:3.455.653
Puan ortalaması:27.868
Sıra:7
Yenilen rakipler: 23.230.642 (7.)
» Klan dosyası (harici sayfa)

Klan üyeleri

İsim Sıra Puan Genel sıralama Köyler
A D E S İ S 1 104,883 26 16
nbacenk 2 100,244 33 13
**EMİCE** (+) 3 95,228 46 12
Pro M@xi. 4 72,386 114 8
Panzer2010 5 71,858 115 12
SpEnGeR 6 67,763 139 8
adigeja 7 56,466 186 11
Pro Ötüken 8 55,204 190 9
Emareks 9 54,700 195 6
meydey 10 54,659 196 7
carlcecen 11 54,723 197 12
-The Lion King- 12 50,371 223 9
translator 13 48,776 236 8
terry00 14 48,955 238 6
horasan1 15 47,568 247 6
süpürge61 16 46,801 257 9
Grimwood 17 46,523 260 6
Tesla..Bey 18 45,997 272 9
ülkü TURAN 19 45,799 273 7
grhn 20 43,897 289 5
Cübbelidede 21 43,190 295 8
reymisteryo 22 42,889 301 6
kudret234 23 40,975 326 5
Takoman 24 40,883 328 5
kngong1 25 40,692 331 8
De.Niro 26 40,657 333 7
rmznemreylmz555 27 40,148 344 7
coldin 28 39,325 358 6
Elmero* 29 36,011 411 6
POSEİDON42* 30 35,691 417 10
Zekran 31 35,678 418 5
check454 32 35,341 425 8
Pro TÜRK 33 35,043 431 6
efe45 34 34,919 435 5
OFLUOGLU 35 34,447 442 9
Ezequiel0935 36 34,097 447 6
klancibelgutay 37 33,814 451 7
dogacanyucel 38 32,701 468 5
kilavuzkaptan 39 32,502 470 7
ProAzizDoDo 40 32,317 473 5
bycmbz42 41 32,242 474 6
SıtoTR 42 32,090 475 6
Son1Sigara 43 31,944 477 4
GaKGoS 44 30,985 488 6
mugogli 45 30,524 495 6
-T E S T E R E - 46 30,176 497 4
TiTaNiC.28 47 29,388 509 5
OSK RHANT-U 48 29,402 510 6
mercandede44 49 29,297 512 6
yyildirim 50 29,230 513 4
mavisiyah 51 29,016 521 5
OSK ONR-U 52 28,782 527 6
TR.Snooke 53 28,420 536 4
RunoYT 54 28,308 539 4
hbasdasce 55 28,241 541 4
Pasha577 56 28,157 542 4
Akıncı-Beyi 57 28,149 543 5
Umar Aminu 58 26,711 566 3
Kral Profff 59 26,332 576 5
CnarsS 60 26,168 582 4
SancarHan (Sansar) 61 25,600 594 5
darbeci4499 62 25,453 596 5
Ayasofya1453 63 25,363 603 4
Satan Let Me Down 64 24,963 607 6
DuttyPaul 65 24,861 612 3
bylan43 66 24,286 618 5
asbi16 67 23,769 629 7
Akçakeseli 68 23,624 630 4
OSK MAND-U 69 23,426 638 4
E R C İ - Y E S 70 23,089 646 5
OSK RALT-U 71 22,859 648 6
readytowar 72 22,565 656 4
noble knight1 73 22,492 662 3
Macıroğlu 74 22,097 672 7
Mr.J 75 21,918 675 5
ozizula 76 21,604 680 3
23gakgo23 77 20,200 718 4
pro mohikan 78 20,166 719 5
yekta54 79 19,858 725 5
Pro Trakya 80 18,811 750 5
Evlat 81 18,595 755 3
-Annihilator- 82 18,528 756 5
FZT.OSA 83 18,242 764 5
ayvalık 84 18,164 767 4
gakgo2323 85 18,118 770 3
L S D 86 18,006 775 6
papalina09 87 17,924 779 4
teyo35 88 17,356 791 3
parkat10 89 16,989 796 6
Blackselami 90 16,853 801 4
dede 91 15,813 825 3
canbolat 46 92 15,650 826 2
OSK STON-U 93 15,598 830 2
Çağlar 94 15,275 836 2
rakiyabuz 95 14,475 853 3
Maestro* 96 14,346 861 2
Aziz Peder 97 14,117 863 3
ramonosi 98 13,187 898 3
Mr.Kocal 99 12,925 904 2
kurtgeceyisever 100 12,677 909 3
ÖZER KRCN 101 12,553 914 3
itsmyturn55 102 11,959 927 4
Metoven 103 11,577 938 2
MADwilliam 104 11,094 946 3
Se7eN 105 10,860 956 2
ak47aras 106 9,411 1001 2
jusdin 107 8,165 1041 2
mizikcimert 108 6,914 1100 2
absolutely lived 109 6,653 1118 2
WolfKing37 110 5,644 1167 2
violetpapillon 111 5,597 1174 1
tommy shelbyy 112 5,553 1175 2
dokuz 113 4,822 1220 1
shield 114 4,403 1246 3
Kalite 115 4,106 1261 1
KaRali2828 116 3,720 1281 1
se si haje 117 3,424 1298 2
hikmet0101 118 2,999 1321 1
300 Sparta. 119 2,297 1371 1
ADEM67 120 2,168 1380 1
Revoltaj 121 1,439 1431 1
the*imam 122 1,412 1435 2
GKHN03 123 704 1529 1
Mazota-ZAM 124 654 1541 1
Tarif
soru ve sorunlar için

A D E S İ S


.
.
.
ACI ÇEKMEK İSTEMİYORSAN ACIMAYACAKSIN
.
.
.


hani mahallenin en iyi top oynayan
abileri var ya he işte o biziz :))